Corespondenta masuri/marimi
Corespondenta masuri haine
| Masura | Cm Inaltime/Lungime (Copil) | Varsta |
|---|---|---|
| 56 | 56 cm | 0-1 luni |
| 62 | 62 cm | 1-3 luni |
| 68 | 68 cm | 3-6 luni |
| 74 | 74 cm | 6-9 luni |
| 80 | 80 cm | 12 luni |
| 86 | 86 cm | 18 luni |
| 92 | 92 cm | 2 ani |
| 98 | 98 cm | 3 ani |
| 104 | 104 cm | 4 ani |
| 110 | 110 cm | 5 ani |
| 116 | 116 cm | 6 ani |
| 122 | 122 cm | 7 ani |
| 128 | 128 cm | 8 ani |
| 134 | 134 cm | 9 ani |
| 140 | 140 cm | 10 ani |
| 146 | 146 cm | 11 ani |
| 152 | 152 cm | 12 ani |
| 158 | 158 cm | 13 ani |
| 164 | 164 cm | 14-15 ani |
Corespondenta masuri sepci/caciuli
| Masura | Cm diametru cap | Varsta |
|---|---|---|
| 36 | 36 cm | 0-1 luni |
| 38 | 38 cm | 0-1 luni |
| 40 | 40 cm | 1-3 luni |
| 42 | 42 cm | 3-6 luni |
| 44 | 44 cm | 6-9 luni |
| 45 | 45 cm | 12 luni |
| 48 | 48 cm | 18 luni |
| 50 | 50 cm | 2-3 ani |
| 52 | 52 cm | 4-7 ani |
| 54 | 54 cm | 8-11 ani |
| 56 | 56 cm | 12-15 ani |
Corespondenta masuri manusi
| Masura | Varsta |
|---|---|
| 1 | 0-1 ani |
| 2 | 2-3 ani |
| 3 | 4-5 ani |
| 4 | 6-7 ani |
| 5 | 8-9 ani |
| 6 | 10-12 ani |
| 7 | 13-15 ani |
Nota: Varsta este aproximata pentru un copil obisnuit. Cel mai bine este sa va orientati dupa inaltime sau diametru, fiecare copil poate avea un ritm de crestere diferit, iar la aceasi varsta inaltimea poate sa difere.


